
主要商品的价格:
| 米(5kg) | 2137日元 | 19美元 |
| 面包(1kg) | 435日元 | 4美元 |
| 牛奶(1000ml) | 223日元 | 2美元 |
| 鸡蛋(10个) | 248日元 | 2美元 |
| 苹果(1kg) | 497日元 | 4美元 |
| 洋白菜(1kg) | 244日元 | 2美元 |
| 碳酸饮料(500ml塑料瓶) | 97日元 | 1美元 |
| 汉堡包 | 174日元 | 2美元 |
| 卫生纸(12卷) | 279日元 | 2美元 |
| 电影票 | 1800日元 | 16美元 |
| 出租车 | 1450日元 | 13美元 |
出处:《政府统计综合窗口》 按照1美元=114日元计算
外国留学生1个月的生活费(不含学费) 如下所示。大城市的生活费会比地方城市要高。


居住地区所需的生活费(按照1美元=114日元计算)
| 日元 | 美元 | |
| 全国平均 | 34000 | 298 |
| 北海道 | 31000 | 272 |
| 东北 | 25000 | 219 |
| 关东 | 39000 | 342 |
| 东京 | 43000 | 377 |
| 中部 | 26000 | 228 |
| 近畿 | 35000 | 307 |
| 中国 | 24000 | 211 |
| 四国 | 23000 | 202 |
| 九州 | 24000 | 211 |
出处:《2017年度自费外国人留学生生活实态调查》(JASSO)